DEMA Führungsstift
Aufgrund der gestiegenen Anforderungen aus Industrie und Technik haben wir uns zur Aufgabe gemacht, einen hochwertigen Zylinderstift zu entwickeln, der im Preis-Leistungsverhältnis einmalig und in der Anwendung optimal ist.

Die Vorteile liegen auf der Hand
- normkonform nach DIN EN ISO 8734 und DIN EN ISO 2338.
- spanlose Fertigung
- ideal für automatische Montage - durch beidseitig parabolisch gerundete Enden
- dadurch keine Spanbildung bei der Montage
- umweltfreundliche Herstellung durch Einsparung von Roh- und Hilfsstoffen
- freie Werkstoffwahl
- Kostenvorteile (bei Mittel- bis Großserien) - durch leistungsfähige Spezialmaschinen

Derzeit können wir Ihnen die Vorteile des DEMA-Führungsstifts für die folgenden Durchmesser- und Längenbereiche anbieten:
Durchmesser: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge von: | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 25 | 25 |
Länge bis: | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 115 | 120 | 120 | 120 |
R: | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
d≈: | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 |
k≈: | 0,15 | 2,0 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
c≈: | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 3,5 |
Sollten Ihre Anforderungen nicht aufgeführt sein, bitten wir Sie diese individuell anzufragen.
Sprechen Sie uns an, wir prüfen für Sie gerne die Machbarkeit.